序號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào)/工號(hào) | 姓名 | 性別 | 成績(jī) |
1 | 食品191 | 19474101 | 劉朝楠 | 女 | 99 |
2 | 化工研204 | 20085600352 | 王平 | 女 | 99 |
3 | 無(wú) | 00002897 | 高丙瑩 | 女 | 97 |
4 | 資環(huán)202 | 2041102224 | 李鵬 | 男 | 96 |
5 | 化工研205 | 20085600361 | 祁松亞 | 男 | 96 |
6 | 食品201 | 20474111 | 蔣心怡 | 女 | 95 |
7 | 化工研204 | 20085600346 | 劉夢(mèng)誼 | 女 | 95 |
8 | 化工192 | 19401212 | 余士菊 | 女 | 94 |
9 | 資環(huán)202 | 2041102228 | 王楊 | 男 | 94 |
10 | 化工研205 | 20085600369 | 汪志 | 男 | 94 |
11 | 能化192 | 19480216 | 鄧曉燁 | 男 | 93 |
12 | 能化202 | 20480207 | 陸佳玉 | 女 | 93 |
13 | 應(yīng)化201 | 20428105 | 林佳琪 | 女 | 93 |
14 | 能化191 | 19480108 | 吳嘉麗 | 女 | 92 |
15 | 能化202 | 20480206 | 劉巖 | 女 | 91 |
16 | 應(yīng)化201 | 20428116 | 張欣茹 | 女 | 91 |
17 | 化工研201 | 20085600213 | 翟帥 | 男 | 91 |
18 | 能化192 | 19480214 | 陳于榮 | 男 | 90 |
19 | 能化202 | 20480210 | 許欣媛 | 女 | 90 |
20 | 化工研201 | 20085600211 | 張中澤 | 男 | 90 |
21 | 化工研202 | 20085600236 | 梁政崟 | 男 | 90 |
22 | 應(yīng)化202 | 20428229 | 王家駿 | 男 | 89 |
23 | 化工研202 | 20085600250 | 閆曉童 | 女 | 89 |
24 | 化工研205 | 20085600368 | 高慧敏 | 女 | 89 |
25 | 化工202 | 20401210 | 陶樂(lè)馨 | 女 | 89 |
26 | 化工194 | 19401405 | 郭祺 | 女 | 88 |
27 | 化工204 | 20401406 | 宋懌洲 | 女 | 88 |
28 | 應(yīng)化182 | 18428210 | 魏涵 | 女 | 88 |
29 | 資環(huán)202 | 2041102225 | 劉碩 | 男 | 88 |
30 | 化工研19 | 19081701321 | 馬永偉 | 男 | 88 |
31 | 化工研191 | 19085216216 | 張青 | 女 | 88 |
32 | 化工204 | 20401409 | 王美陽(yáng) | 女 | 87 |
33 | 能化201 | 20480111 | 朱鈺卿 | 女 | 87 |
34 | 資環(huán)201 | 2041102123 | 李文軒 | 男 | 87 |
35 | 化工研205 | 20085600381 | 馬嬌嬌 | 女 | 87 |
36 | 資環(huán)201 | 2041102113 | 張珈瑜 | 女 | 87 |
37 | 化工研20 | 20081701077 | 張任潔 | 女 | 87 |
38 | 能化192 | 19480201 | 段嬈 | 女 | 86 |
39 | 食品191 | 19474106 | 王玲玲 | 女 | 86 |
40 | 應(yīng)化192 | 19428221 | 葛昊楠 | 男 | 86 |
41 | 化工研203 | 20085600293 | 楊燁民 | 男 | 86 |
42 | 能化191 | 19480109 | 楊楷瑛 | 女 | 86 |
43 | 應(yīng)化182 | 18428229 | 吳永超 | 男 | 86 |
44 | 應(yīng)化192 | 19428226 | 李釗 | 男 | 86 |
45 | 化工202 | 20401221 | 苗閔超 | 男 | 85 |
46 | 食品191 | 19474107 | 王星月 | 女 | 85 |
47 | 應(yīng)化192 | 19428208 | 王研 | 女 | 85 |
48 | 資環(huán)202 | 2041102208 | 錢穎 | 女 | 85 |
49 | 化工191 | 19401103 | 蔣榛 | 女 | 84 |
50 | 化工194 | 19442301 | 陳家艷 | 女 | 84 |
51 | 化工205 | 20401518 | 李潤(rùn)得 | 男 | 84 |
52 | 應(yīng)化202 | 20428202 | 崔潤(rùn)華 | 女 | 84 |
53 | 應(yīng)化201 | 20428131 | 劉宇 | 男 | 83 |
54 | 化工191 | 19401125 | 魏明材 | 男 | 83 |
55 | 化工192 | 19401201 | 安燕 | 女 | 82 |
56 | 化工204 | 20401426 | 葉帆 | 男 | 82 |
57 | 能化191 | 19480106 | 佘李佳 | 女 | 82 |
58 | 食品191 | 19474109 | 楊欣奕 | 女 | 82 |
59 | 資環(huán)202 | 2041102211 | 吳宇彤 | 女 | 82 |
60 | 化工192 | 19401207 | 錢佳進(jìn) | 女 | 82 |
61 | 無(wú) | 00002951 | 李楠 | 女 | 82 |
62 | 化工202 | 20401230 | 徐晨越 | 男 | 81 |
63 | 能化191 | 19480124 | 梅健宇 | 男 | 81 |
64 | 食品191 | 19474104 | 馬迎迎 | 女 | 81 |
65 | 化工研202 | 20085600245 | 韓帥 | 男 | 81 |
66 | 化工194 | 19401411 | 張寶櫻 | 女 | 81 |
67 | 化工204 | 20401403 | 樂(lè)筱垚 | 女 | 81 |
68 | 能化202 | 20480212 | 張歡歡 | 女 | 81 |
69 | 化工201 | 20401124 | 偶橙藝 | 男 | 81 |
70 | 化工研20 | 20081701061 | 時(shí)富康 | 女 | 81 |
71 | 化工204 | 20401414 | 陳建榮 | 男 | 81 |
72 | 化工205 | 20401501 | 陳怡茹 | 女 | 81 |
73 | 食品181 | 18474128 | 符夢(mèng)堯 | 男 | 80 |
74 | 能化192 | 19480221 | 李宇 | 男 | 80 |
75 | 應(yīng)化193 | 19428330 | 王勝奧 | 男 | 80 |
76 | 化工191 | 19401105 | 柳青池 | 女 | 80 |
77 | 食品201 | 20474117 | 王思懿 | 女 | 80 |
78 | 化工191 | 19401107 | 孫曉琳 | 女 | 80 |
79 | 能化201 | 20480103 | 李欣庭 | 女 | 80 |
80 | 化工研192 | 19085216450 | 唐早早 | 女 | 80 |
81 | 應(yīng)化202 | 20428228 | 蘇子龍 | 男 | 80 |
82 | 能化201 | 20480120 | 李立 | 男 | 80 |
83 | 化工204 | 20401408 | 汪曉雨 | 女 | 80 |
84 | 化工研201 | 20085600195 | 徐莉莉 | 女 | 80 |
85 | 應(yīng)化202 | 20428218 | 陳凱旋 | 男 | 80 |
86 | 化工192 | 19401211 | 楊萌 | 女 | 79 |
87 | 應(yīng)化183 | 18428307 | 劉晨旸 | 女 | 78 |
88 | 應(yīng)化201 | 20428112 | 謝子萍 | 女 | 78 |
89 | 應(yīng)化191 | 19428104 | 高琴 | 女 | 78 |
90 | 化工191 | 19401106 | 曲菲菲 | 女 | 77 |
91 | 化工201 | 20401123 | 李瑜杰 | 男 | 77 |
92 | 食品191 | 19474108 | 薛純 | 女 | 77 |
93 | 化工191 | 19401113 | 柴毅 | 男 | 77 |
94 | 能化192 | 19480212 | 尤彩虹 | 女 | 76 |
95 | 能化191 | 19480116 | 何曉龍 | 男 | 75 |
96 | 食品181 | 18474117 | 王泳丹 | 女 | 75 |
97 | 化學(xué)研202 | 20070303020 | 吳謠 | 女 | 75 |
98 | 化工192 | 19401229 | 肖師億 | 男 | 73 |
99 | 能化191 | 19480120 | 劉俊杰 | 男 | 73 |
100 | 食品201 | 20474116 | 唐春榮 | 女 | 73 |
101 | 應(yīng)化191 | 19428105 | 梁小玲 | 女 | 72 |
102 | 化工研19 | 19081701897 | 黃菊 | 女 | 71 |
103 | 能化201 | 20480124 | 石海波 | 男 | 68 |
104 | 化工194 | 19401423 | 蒲浩 | 男 | 67 |
105 | 食品181 | 18474118 | 吳佳航 | 女 | 66 |
106 | 應(yīng)化193 | 19428309 | 盧錫玉 | 女 | 65 |
107 | 化工201 | 20401117 | 丁述國(guó) | 男 | 62 |
108 | 能化191 | 19480111 | 張雨欣 | 女 |
|
109 | 應(yīng)化182 | 18428216 | 葉昕 | 女 |
|
110 | 應(yīng)化183 | 18428319 | 但威龍 | 男 |
|
111 | 應(yīng)化193 | 19428305 | 李世愉 | 女 |
|
112 | 化工研191 | 19085216210 | 強(qiáng)成宏 | 男 |
|
113 | 化工研192 | 19085216480 | 楊森 | 男 |
|
114 | 化工研192 | 19085216547 | 黃炳基 | 男 |
|
備注:80分及以上可獲得結(jié)業(yè)證書!